Seznam vystavovatelů Senior Praha
Počet vystavovatelů: 93
Jméno vystavovatele | Číslo stánku | |
---|---|---|
![]() |
Adamus s.r.o. | |
ADART COMPUTERS s.r.o. | ||
ALTECH, spol. s r.o. | ||
Altera Media s.r.o. - Revue50plus | 49 | |
Ars Audio spol. s r.o. | ||
ASH s.r.o. - SCHODOLEZY | ||
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR | ||
B & R Hemp cosmetics s.r.o. | ||
Balneo Trade s.r.o. | 61 | |
Bella Bohemia s.r.o. | ||
![]() |
Bezpečný internet | |
Biomedica s.r.o. | ||
Bioster, a.s. | ||
Blue Wave | ||
Boehringer Ingelheim spol. s r.o. | ||
BOIRON CZ | ||
Brožová Helena | ||
Celebrio Software | ||
![]() |
Celebrio Software, s.r.o. | 57 |
CENTRUM BABYLON, a.s. | ||
Centrum sociálně zdravotních služeb (CSZS) | ||
Čerpací stanice Čerchovka | ||
Česká alzheimerovská společnost | ||
Česká asociace pečovatelské služby | ||
Československá obchodní banka a.s. | 11 | |
![]() |
Charita Opava, Chráněné dílny sv. Josefa | |
CK QUALITY TOURS | ||
CleverTech s.r.o. | ||
d - Health s.r.o. | ||
DTW Telecom s.r.o. | ||
EIM-EKO s.r.o. | 52 | |
ekolo.cz | ||
Elpida o.p.s. | ||
EUcentrum a.s. | ||
EUROPHARM a.s. | ||
EUROtest s.r.o. | ||
Gerontologické centrum (GC) | ||
GlaxoSmithKline s.r.o. | ||
![]() |
HARTMANN RICO a.s. | |
Home Senior s.r.o. | 47 | |
Homeopatická lékařská asociace | ||
Ing. Trávník Petr | ||
Interier Vysočina s.r.o. | ||
![]() |
Kimberly-Clark s.r.o. | |
KREJSA ING s.r.o. | 46 | |
![]() |
KRKA ČR, s.r.o. | |
LABO-MS, spol. s r.o. | ||
Lázeňská léčebna Mánes | ||
Lázně Hodonín a Lednice | ||
Lázně Luhačovice, a.s. | ||
Lázně Mšené, a.s. | ||
Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. | ||
Léčebné lázně Jáchymov a.s. | ||
Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. | ||
LOANA ROŽNOV a.s. | ||
Lokalizační záchranná služba ČR | ||
![]() |
MF DNES | |
Michal Novotný - Renapur | ||
Miloš Mareš | ||
MK MARKET spol. s r.o. | ||
Nybo Jensen Konfektion A/S | ||
O.K. BUS PRAHA | ||
Oáza klidu Stochov s.r.o. | ||
Občanské sdružení ŽIVOT 90 | 38 | |
Oční Centrum Praha a.s. | ||
Pfizer, s.r.o. | ||
PHARMA NORD PRAHA s.r.o. | ||
PONTE TRADING s.r.o. | ||
Prádelna Kyselý a.s. | ||
Pražská informační služba (PIS) | ||
Primus CE, s.r.o. | ||
PRVNÍ CHODSKÁ | ||
QMI Group s.r.o. | ||
Rada seniorů ČR | 44 | |
Remedicum, s.r.o. | ||
REMEDIUM Praha o.s. | 45 | |
Rolling Buggy s.r.o. | ||
SIVAK medical technology s.r.o. | ||
SOMME, s.r.o. | ||
STAV-INVEST střešní systémy s.r.o. | ||
STUDIO DVA | ||
Sun Drive Communications s.r.o. | ||
VAKOS XT a.s. | ||
VENIVICI s.r.o. | ||
VENUS TRADE AND TOURS spol. s r.o. | ||
VITAPUR profesionální a domácí péče | ||
WC KOMFORT.cz - PORCUS ČR, spol. s r.o. | ||
![]() |
Wellcare a.s. | |
WISSA, spol. s r.o. | ||
WM Profi s.r.o. | ||
WMOCEAN s.r.o. | ||
www.peceoseniory.cz | ||
Zepter International s.r.o. | 41 |